Параллель | Количество мест | Количество обучающихся | Количество вакантных мест |
1 (2021-2022) | 50 | - | 50 |
1 | 50 | 62 | 0 |
2 | 50 | 64 | 0 |
3 | 50 | 65 | 0 |
4 | 50 | 67 | 0 |
5 | 75 |
80 |
0 |
6 | 50 | 62 | 0 |
7 | 50 | 60 | 0 |
8 | 50 | 56 | 0 |
9 | 50 | 65 | 0 |
10 | 25 | 17 | 8 |
10 заоч. | 25 | 10 | 15 |
11 | 25 | 17 | 8 |
11 заоч. | 25 | 11 | 14 |